Что на станках DMG MORI изготавливаются высококачественные компоненты для машин Porsche?
Да, знаю!
Теперь знаю!
- 3502 человека знают
Модельный ряд VIO ориентирован на измерение любых инструментов. Он хорошо согласуется со станками всех изготовителей и с помощью своих дополнительных опций настраивается на самые экзотичные потребности. Эта версия с концепцией ручного управления является стандартом для высококачественных компонентов и высокопроизводительного ПО Microvision VIO.
Тип станка | VIO | |
---|---|---|
Measuring range | ||
Максимальная длина инструмента | mm | 420 / 700 / 1 000 |
Max. tool diameter for measuring according to snap gauge principle | mm | 100 |
Max. tool length Z-axis | mm | 500 / 700 / 1 000 |
Max. tool length shrinking | mm | 0 |
Operation | ||
Manual | • | |
Auto focus (motorised C-axis) | ° | |
Fully automatic (motorised X-, Z- and C-axis) | 0 | |
Fine adjustment | • | |
Joystick | 0 | |
Accuracy | ||
True running at the spindle nose | µm | 2 |
Repetition precision | µm | ± 2 |
Spindle | ||
Precision spindle SK50 | • | |
Vacuum clamping | • | |
Universal spindle ISS | 0 | |
Universal tool clamp | 0 | |
Spindle brake | ° | |
4 × 90° indexing for turning tools (e.g.: VDI) | ° | |
Turning centre measurement equipment | ||
Dial gauge | 0 | |
Camera | ° | |
RFID chip system | ||
Manual | ° | |
Automatic | 0 | |
Other options | ||
Incident light / cutter inspection | • | |
Tool shelf | • | |
Adapter shelf | ° | |
Printer | ° | |
47 cm (18.5") screen | 0 | |
53 cm (21") screen | 0 | |
48 cm (19") screen | • | |
Touch screen | ° | |
Release-by-touch | 0 | |
Individual release and clamping of X / Z axis | 0 | |
Linear drives | 0 | |
Tailstock 500 / 700 / 1,000 mm | ° | |
Adapters / spindles | ||
Magnetboard | 0 | |
SK50: SK30, SK40, SK45 | ° | |
SK50: HSK-32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 without clamping | ° | |
SK50: HSK-32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 with clamping | ° | |
SK50: VDI Ø 16 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 mm without clamping | ° | |
SK50: VDI Ø 16 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 mm with clamping | ° | |
SK50: Capto C3 / 4 / 5 / 6 / 8 without clamping | ° | |
SK50: Capto C3 / 4 / 5 / 6 / 8 with clamping | ° | |
SK50: KM-32 / 40 / 50 / 63 / 80 with clamping | ° | |
ISS adapter taper shank SK30 / 40 / 45 / 50 with automatic clamping | ° | |
ISS adapter HSK-32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 with automatic clamping | ° | |
ISS adapter Capto C4 / 5 / 6 / 8 with automatic clamping | ° | |
ISS adapter VDI 16 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 mm | ° | |
Software | ||
Available software - image processing | Microvision VIO |
А знаете ли Вы?
Что на станках DMG MORI изготавливаются высококачественные компоненты для машин Porsche?
Да, знаю!
Теперь знаю!
- 3502 человека знают
Работа на станке становится проще — простое и быстрое управление, полная интеграция станка в производство.
Наш сервис обеспечивает высокую эксплуатационную готовность оборудования.
Старое на новое - Ваше старое оборудование стоит больше, чем Вы думаете!