Что на станках DMG MORI изготавливаются высококачественные компоненты для машин Porsche?
Да, знаю!
Теперь знаю!
- 3502 человека знают
Компактный станок, отвечающий требованиям к точению, фрезерованию и центровой обработке, а также другим требованиям современного рынка.
Тип станка | CL 2000 | |
---|---|---|
Standard | ||
Допустимый размер патронных деталей | 8 | |
Максимальный диаметр обточки | mm | ø 440 |
Длина обточки | mm | 363 |
Ход инструментального шпинделя по оси X | mm | 245 (220?25) |
Ход инструментального шпинделя по оси Z | mm | 370 |
Диапазон скорости вращения шпинделя | об/мин | 45 - 4 500 |
Количество инструментальных станций | 10 [8] [12] |
[ ] Option
Система управления |
---|
MAPPS III |
CL 2000 | |
Допустимый размер патронных деталей | 8 |
Максимальный диаметр обточки | ø 440 mm |
Длина обточки | 363 mm |
Ход инструментального шпинделя по оси X | 245 (220?25) mm |
Ход инструментального шпинделя по оси Z | 370 mm |
Диапазон скорости вращения шпинделя | 45 - 4,500 об/мин |
Количество инструментальных станций |
10 [8] [12] |
CL2000AM | |
Допустимый размер патронных деталей | 8 |
Максимальный диаметр обточки | ø 490 max. mm |
Длина обточки | 313 max. mm |
Ход инструментального шпинделя по оси X | 355 <240+115> mm |
Ход инструментального шпинделя по оси Z | 325 mm |
Диапазон скорости вращения шпинделя | 45 - 4,500 об/мин |
Количество инструментальных станций | 12 |
Максимальная скорость вращения инструментального шпинделя | 3,000 [6,000] об/мин |
CL2000AT | |
Допустимый размер патронных деталей | 8 |
Максимальный диаметр обточки | ø 440 max. mm |
Длина обточки | 563 max. mm |
Ход инструментального шпинделя по оси X | 245 (220?25) mm |
Ход инструментального шпинделя по оси Z | 570 mm |
Диапазон скорости вращения шпинделя | 45 - 4,500 об/мин |
Количество инструментальных станций | 10 [8] [12] |
CL2000BM | |
Допустимый размер патронных деталей | 8, 10 |
Максимальный диаметр обточки | ø 490 max. mm |
Длина обточки | 313 max. mm |
Ход инструментального шпинделя по оси X | 355 <240+115> mm |
Ход инструментального шпинделя по оси Z | 325 mm |
Диапазон скорости вращения шпинделя | 35 - 3,500 об/мин |
Количество инструментальных станций | 12 |
Максимальная скорость вращения инструментального шпинделя | 3,000 [6,000] об/мин |
CL2000BT | |
Допустимый размер патронных деталей | 8, 10 |
Максимальный диаметр обточки | ø 440 max. mm |
Длина обточки | 363 max. mm |
Ход инструментального шпинделя по оси X | 245 (220?25) mm |
Ход инструментального шпинделя по оси Z | 570 mm |
Диапазон скорости вращения шпинделя | 35 - 3,500 об/мин |
Количество инструментальных станций | 10 [8] [12] |
CL2000B | |
Допустимый размер патронных деталей | 8, 10 |
Максимальный диаметр обточки | ø 440 max. mm |
Длина обточки | 363 max. mm |
Ход инструментального шпинделя по оси X | 245 (220?25) mm |
Ход инструментального шпинделя по оси Z | 370 mm |
Диапазон скорости вращения шпинделя | 35 - 3,500 об/мин |
Количество инструментальных станций | 10 [8] [12] |
А знаете ли Вы?
Что на станках DMG MORI изготавливаются высококачественные компоненты для машин Porsche?
Да, знаю!
Теперь знаю!
- 3502 человека знают
Работа на станке становится проще — простое и быстрое управление, полная интеграция станка в производство.
Наш сервис обеспечивает высокую эксплуатационную готовность оборудования.
Старое на новое - Ваше старое оборудование стоит больше, чем Вы думаете!