Опыт более 25 лет в сфере 5-осевой обработки: установлено свыше 25 000 станков
- высокая устойчивость обработки на пересечении нескольких осей
Опыт более 25 лет в сфере 5-осевой обработки: установлено свыше 25 000 станков
После успешного выведения на рынок станков DMU 200 P и DMC 200 U компания DECKEL MAHO продолжает проникать в сектор крупных обрабатывающих станков для машиностроения и изготовления пресс-формы. При ходе по оси X 2800 мм, по оси Y 3400 мм и по оси Z 1600 мм DMU 340 P открывает совершенно новые возможности для обработки с 5 сторон по 5 осям. Благодаря возможности обработки деталей массой 16 т, ускоренному ходу до 60 м/мин и автоматической поворотной фрезерной головки с ЧПУ в качестве оси В открываются совершенно новые сферы применения. Инструментальный магазин на 60 мест, на 120, 180 или 240 мест в качестве опции. Станок DMU 340 P предлагается в специальном исполнении для изготовления пресс-формы: DMU 340 P Unimould оснащается сменным шпинделем скоростью вращения 24000 об/мин.
Тип станка | DMU 340 P | |
Рабочая зона | ||
Оси X/Y/Z | mm | 3 400 × 3 400 × 1 600 (2 000)* |
Ось W | – | |
Расстояние между средней линией шпинделя и столом | – | |
Фрезерные головки, горизонтальные | mm | 130 – 1 730 (2 130)* |
Фрезерные головки, вертикальные | mm | 230 – 1 830 (2 230)* |
Расстояние между передним концом шпинделя и средней линией стола | – | |
Фрезерные головки, горизонтальные | mm | –1 500 - 1 900 |
Фрезерные головки, вертикальные | mm | –1 600 - 1 800 |
Столы | ||
Жесткий стол | – | |
Рабочая поверхность стола | – | |
Максимальная нагрузка на стол | – | |
Поворотный стол с ЧПУ | Стандарт | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 5 |
Фрезерный/токарный стол (фрезерование/точение) | об/мин | – |
Размер стола | mm | ø 2 600 x 2 200 |
Максимальная нагрузка на стол | kg | 16 000 (20 000)* |
Опции: 5 осей | ||
Наклонная фрезерная головка с ЧПУ (ось B) | standard | |
Диапазон наклона (0 = по вертикали /180 = по горизонтали) | degrees | –30 / +180 |
Быстрый ход и подача | об/мин | 30 |
Наклонная фрезерная головка с ЧПУ (ось A) | º | |
Диапазон наклона (0 = по вертикали /-90 = по горизонтали) | degrees | –120 / +10 |
Быстрый ход и подача | об/мин | 25 |
5X torqueMASTER® ― ось B с ЧПУ и редукторным шпинделем | º | |
Диапазон наклона (0 = по вертикали/180 = по горизонтали) | degrees | –10 / +180 |
Быстрый ход и подача | об/мин | 14 |
Толкатель с интегрированной осью C | ||
Толкатель с интегрированной осью C | – | |
Диапазон обтачиваемых диаметров/быстрый ход и подача | degrees / rpm | – |
Съемная фрезерная головка в качестве вертикальной фрезерной головки/угловой фрезерной головки | – | |
Съемная фрезерная головка в качестве оси A с ЧПУ | – | |
Быстрый ход и подача | degrees / rpm | – |
Съемная фрезерная головка в качестве оси B с ЧПУ | – | |
Диапазон наклона/быстрый ход и подача | degrees / rpm | – |
Главный привод | ||
Встраиваемый мотор-шпиндель SK50 | об/мин | 10000 |
Встраиваемый мотор-шпиндель HSK-A100 | об/мин | – |
Мощность (40/100 % цикла нагрузки)/момент (40/100 % цикла нагрузки) | kW // Nm | 44 / 32 // 288 / 187 |
Интегрированный шпиндель для адаптера фрезерной головки | об/мин | – |
Мощность (100 % цикла нагрузки)/момент (100 % цикла нагрузки) | kW // Nm | – |
Устройство смены инструмента SK50 ― инструментальный магазин | Pockets | 60 / Цепной |
Линейные оси (X/Y/Z/W) | m/min | 60 / 30 / 40 / – |
Вес станка | kg | 96000 |
Pmax. (X / Y / Z) – VDI DGQ 3441 / ISO 230-2 | µm | 15 |
• стандартная комплектация
º / * опция
– нет в наличи
Система управления |
Панель управления DMG MORI ERGOline® с Siemens 840D solutionline |
Панель управления DMG MORI ERGOline® с Heidenhain iTNC 530 |
Панель управления DMG ERGOline ® с экраном 19" и программным обеспечением 3D для моделирования деталей
Оптимальная простота использования: Панель управления DMG ERGOline® с экраном 19" на DMU 340 P.
Самым главным улучшением в конструкции станка серии DMU P Portal является панель управления DMG ERGOline® с экраном 19". На экране большего размера отображаются дополнительные клавиши DMG SOFTkeys® и предупредительная информация о рабочем состоянии. Как экран, так и панель оператора может регулироваться в соответствии с предпочтениями пользователя. Это также применяется к дополнительной опорной поверхности и коврику для мыши. DMG SMARTkey® позволяет настраивать индивидуальную авторизацию с индивидуальными правами доступа.
А знаете ли Вы?
Что на станках DMG MORI изготавливаются высококачественные компоненты для машин Porsche?
Да, знаю!
Теперь знаю!
- 2115 человек знают
Работа на станке становится проще — простое и быстрое управление, полная интеграция станка в производство.
Наш сервис обеспечивает высокую эксплуатационную готовность оборудования.
Старое на новое - Ваше старое оборудование стоит больше, чем Вы думаете!